Overseas: Germany
1st January 2006

Visits to Berlin, Hamburg, Freilassing, Basel, Salzburg and Munich, with an incredible range of locomotive-hauled workings, with older locos (103,110,218, etc), plus the new Traxx and Taurus platforms, alongside ICEs - well worth a visit!

<-- Index | Showing 1-120 of 412 pictures | Next -->
    Siemens ER20 EVB 420-11 2009-09-15 Hamburg Harburg; this is the same Siemens design as the OBB 'Hercules'
Siemens ER20 EVB 420-11 2009-09-15 Hamburg Harburg; this is the same Siemens design as the OBB 'Hercules'
    Siemens ER20 EVB 420-12 2009-09-15 Hamburg Harburg
Siemens ER20 EVB 420-12 2009-09-15 Hamburg Harburg
    V60-SP-13 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
V60-SP-13 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
    Vossloh-G1206 MRCE 500 1676 2010-03-12 Munich
Vossloh-G1206 MRCE 500 1676 2010-03-12 Munich
    Vossloh-G1206 V2103 2008-10-08 Hamburg Harburg
Vossloh-G1206 V2103 2008-10-08 Hamburg Harburg
    Vossloh-G1206 V2103 2009-03-10 Berlin Schonefeld
Vossloh-G1206 V2103 2009-03-10 Berlin Schonefeld
    WFL Lok3 2009-03-10 Berlin Schonefeld
WFL Lok3 2009-03-10 Berlin Schonefeld
   101 008-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
101 008-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
   101 032-1 2008-03-12 Berlin
101 032-1 2008-03-12 Berlin
   101 035-4 2008-10-08 Hamburg Harburg
101 035-4 2008-10-08 Hamburg Harburg
   101 035-4 2009-03-11 Berlin Lichtenberg, with the CNL from Munchen to Berlin, formed of 'Talgo' sleeper vehicles
101 035-4 2009-03-11 Berlin Lichtenberg, with the CNL from Munchen to Berlin, formed of 'Talgo' sleeper vehicles
   101 038-8 2004-07-13 Berlin
101 038-8 2004-07-13 Berlin
   101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
   101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
   101 046-1 2004-07-13 Berlin
101 046-1 2004-07-13 Berlin
   101 049-5 2008-03-12 Berlin
101 049-5 2008-03-12 Berlin
   101 050-3 2008-10-08 Hamburg Harburg
101 050-3 2008-10-08 Hamburg Harburg
   101 055-2 2009-03-11 Berlin Schonefeld
101 055-2 2009-03-11 Berlin Schonefeld
   101 056-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 056-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 061-0 2009-03-11 Berlin Tiergarten
101 061-0 2009-03-11 Berlin Tiergarten
   101 078-5 2009-03-11 Berlin HauptBhf
101 078-5 2009-03-11 Berlin HauptBhf
   101 080-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 080-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 081-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
101 081-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
   101 081-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 081-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 100-6 2010-03-12 Munich
101 100-6 2010-03-12 Munich
   101 118-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 118-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 131-1 2008-03-12 Berlin
101 131-1 2008-03-12 Berlin
   103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
   103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
   103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
   103 245-7 2010-03-12 Munchen Hauptbahnhof. <BR>The sole operational Class 103 Co-Co locomotive works the 19:00 City Night Line service to Copenhagen, with 120 152-4 DIT
103 245-7 2010-03-12 Munchen Hauptbahnhof.
The sole operational Class 103 Co-Co locomotive works the 19:00 City Night Line service to Copenhagen, with 120 152-4 DIT
   103 245-7 2010-03-12 Munich
103 245-7 2010-03-12 Munich
   103 245-7 2010-03-12 Munich
103 245-7 2010-03-12 Munich
   109-1 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
109-1 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
   109-3 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
109-3 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
   110 223-5 2009-06-07 Freilassing
110 223-5 2009-06-07 Freilassing
   110 223-5 2009-06-07 Freilassing
110 223-5 2009-06-07 Freilassing
   110 243 2009-05-29 Basel
110 243 2009-05-29 Basel
   110 292-0 2010-03-12 Munich
110 292-0 2010-03-12 Munich
   110 416-5 2010-03-12 Munich
110 416-5 2010-03-12 Munich
   111 001-4 2010-03-12 Munich
111 001-4 2010-03-12 Munich
   111 002-2 2010-03-12 Munich
111 002-2 2010-03-12 Munich
   111 018-8 2010-03-12 Munich
111 018-8 2010-03-12 Munich
   111 022-0 2010-03-12 Munich
111 022-0 2010-03-12 Munich
   111 027-9 2010-03-12 Munich
111 027-9 2010-03-12 Munich
   111 027-9 2010-03-12 Munich
111 027-9 2010-03-12 Munich
   111 031-1 2010-03-12 Munich
111 031-1 2010-03-12 Munich
   111 051 2009-06-06 Salzburg
111 051 2009-06-06 Salzburg
   111 053-5 2010-03-12 Munich
111 053-5 2010-03-12 Munich
   111 053-5 2010-03-12 Munich, alongside 2 classmates
111 053-5 2010-03-12 Munich, alongside 2 classmates
   111 067-5 2010-03-12 Munich
111 067-5 2010-03-12 Munich
   111 073-3 2010-03-12 Munich
111 073-3 2010-03-12 Munich
   111 106-1 2010-03-12 Munich
111 106-1 2010-03-12 Munich
   111 181-4 2010-03-12 Munich
111 181-4 2010-03-12 Munich
   111 208-5 2010-03-12 Munich, caked in snow
111 208-5 2010-03-12 Munich, caked in snow
   112 104-5 2009-03-10 Berlin HauptBhf
112 104-5 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   112 113-6 2008-03-12 Berlin
112 113-6 2008-03-12 Berlin
   112 116-9 2008-03-12 Berlin
112 116-9 2008-03-12 Berlin
   112 116-9 2009-03-10 Berlin HauptBhf
112 116-9 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   112 126-8 2004-07-13 Berlin
112 126-8 2004-07-13 Berlin
   112 133-4 2004-07-13 Berlin
112 133-4 2004-07-13 Berlin
   112 143-3 2009-09-15 Lubeck, under the station lights
112 143-3 2009-09-15 Lubeck, under the station lights
   112 143-3 2009-09-15 Lubeck; the Lubeck - Hamburg route is now electrified with 112s replacing the 218 diesels
112 143-3 2009-09-15 Lubeck; the Lubeck - Hamburg route is now electrified with 112s replacing the 218 diesels
   112 151-6 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof
112 151-6 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof
   112 152-4 2009-09-15 Hamburg Haupt Bhf
112 152-4 2009-09-15 Hamburg Haupt Bhf
   113 268-7 2010-03-12 Munich
113 268-7 2010-03-12 Munich
   113 268-7 2010-03-12 Munich
113 268-7 2010-03-12 Munich
   114 007-8 2008-03-12 Berlin
114 007-8 2008-03-12 Berlin
   114 007-8 2009-03-11 Berlin HauptBhf
114 007-8 2009-03-11 Berlin HauptBhf
   114 010-2 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
114 010-2 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
   114 030-0 2004-07-13 Berlin
114 030-0 2004-07-13 Berlin
   114 037-5 2008-03-12 Berlin
114 037-5 2008-03-12 Berlin
   114 038-3 2004-07-13 Berlin
114 038-3 2004-07-13 Berlin
   114 040-9 2004-07-13 Berlin
114 040-9 2004-07-13 Berlin
   115 209 2009-05-29 Basel
115 209 2009-05-29 Basel
   115 332-9 2009-03-11 Berlin OstBhf, with the overnight sleeper to Budapest
115 332-9 2009-03-11 Berlin OstBhf, with the overnight sleeper to Budapest
   115 346-9 2010-03-12 Munich
115 346-9 2010-03-12 Munich
   115 346-9 2010-03-12 Munich
115 346-9 2010-03-12 Munich
   120 103-7 2010-03-12 Munich
120 103-7 2010-03-12 Munich
   120 119-3 2004-07-13 Berlin
120 119-3 2004-07-13 Berlin
   120 130-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
120 130-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   120 146-6 2008-03-12 Berlin
120 146-6 2008-03-12 Berlin
   120 146-6 2008-03-12 Berlin
120 146-6 2008-03-12 Berlin
   120 149-3 2009-03-10 Berlin HauptBhf
120 149-3 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   120 151-6 2008-03-12 Berlin
120 151-6 2008-03-12 Berlin
   120 151-6 2008-03-12 Berlin
120 151-6 2008-03-12 Berlin
   120 152-4 2008-03-12 Berlin
120 152-4 2008-03-12 Berlin
   120 152-4 2010-03-12 Munich
120 152-4 2010-03-12 Munich
   139 312-3 2010-03-12 Munich
139 312-3 2010-03-12 Munich
   140 671-9 2008-10-08 Hamburg Harburg
140 671-9 2008-10-08 Hamburg Harburg
   140 760-0 2008-10-08 Hamburg Harburg
140 760-0 2008-10-08 Hamburg Harburg
   143 061-0 2004-07-13 Berlin
143 061-0 2004-07-13 Berlin
   143 193-1 2004-07-13 Berlin
143 193-1 2004-07-13 Berlin
   143 233-52008-03-12 Berlin
143 233-52008-03-12 Berlin
   143 254-1 2009-03-10 Berlin Schonefeld
143 254-1 2009-03-10 Berlin Schonefeld
   143 306-9 2009-03-10 Berlin Schonefeld
143 306-9 2009-03-10 Berlin Schonefeld
   143 360-6 2008-03-12 Berlin
143 360-6 2008-03-12 Berlin
   143 574-2 2008-03-12 Berlin
143 574-2 2008-03-12 Berlin
   143 574-2 2008-03-12 Berlin
143 574-2 2008-03-12 Berlin
   143 821-7 2009-03-10 Berlin Schonefeld; during reversal the active pantographs is switched over, which temporarily results in two pans being raised together.
143 821-7 2009-03-10 Berlin Schonefeld; during reversal the active pantographs is switched over, which temporarily results in two pans being raised together.
   145 010-5 2009-09-15 Hamburg
145 010-5 2009-09-15 Hamburg
   145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
   145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
   145 053-5 2004-07-13 Berlin
145 053-5 2004-07-13 Berlin
   145 053-5 2004-07-13 Berlin
145 053-5 2004-07-13 Berlin
   145 062-6 2009-09-15 Hamburg
145 062-6 2009-09-15 Hamburg
   145 073-3 2008-03-12 Berlin
145 073-3 2008-03-12 Berlin
   145 078-2 2009-09-15 Hamburg
145 078-2 2009-09-15 Hamburg
   146  ME146-02 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof; the TRAXX-platform is used by Metronom around Hamburg; the locos with 'ME' numbers have a full 146 number, in this case 146502
146 ME146-02 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof; the TRAXX-platform is used by Metronom around Hamburg; the locos with 'ME' numbers have a full 146 number, in this case 146502
   146  ME146-03 2008-10-08 Hamburg Harburg
146 ME146-03 2008-10-08 Hamburg Harburg
   146  ME146-05 2008-10-08 Hamburg Harburg
146 ME146-05 2008-10-08 Hamburg Harburg
   146 112 2009-05-29 Basel
146 112 2009-05-29 Basel
   146 534-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
146 534-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
   146 536-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
146 536-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
   146 ME146-01 2009-09-15 Hamburg Harburg
146 ME146-01 2009-09-15 Hamburg Harburg
   146 ME146-05 2009-09-15 Hamburg Harburg, operated by Metronom on regional services
146 ME146-05 2009-09-15 Hamburg Harburg, operated by Metronom on regional services
   151 011-4 2009-09-15 Hamburg
151 011-4 2009-09-15 Hamburg
   151 026-2 2010-03-12 Munich
151 026-2 2010-03-12 Munich
   151 026-2 2010-03-12 Munich
151 026-2 2010-03-12 Munich
   151 053-6 2009-09-15 Hamburg
151 053-6 2009-09-15 Hamburg