Overseas: Germany
1st January 2006

Visits to Berlin, Hamburg, Freilassing, Basel, and Salzburg managing to capture many German freight and passenger workings, including several ICE versions. The staff are relaxed with photography, and a large volume of loco-hauled services dominate the scene.

<-- Index | Showing 1-96 of 304 pictures | Next -->
    Siemens ER20 EVB 420-11 2009-09-15 Hamburg Harburg; this is the same Siemens design as the OBB 'Hercules'
Siemens ER20 EVB 420-11 2009-09-15 Hamburg Harburg; this is the same Siemens design as the OBB 'Hercules'
    Siemens ER20 EVB 420-12 2009-09-15 Hamburg Harburg
Siemens ER20 EVB 420-12 2009-09-15 Hamburg Harburg
    V60-SP-13 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
V60-SP-13 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
    Vossloh-G1206 V2103 2008-10-08 Hamburg Harburg
Vossloh-G1206 V2103 2008-10-08 Hamburg Harburg
    Vossloh-G1206 V2103 2009-03-10 Berlin Schonefeld
Vossloh-G1206 V2103 2009-03-10 Berlin Schonefeld
    WFL Lok3 2009-03-10 Berlin Schonefeld
WFL Lok3 2009-03-10 Berlin Schonefeld
   101 008-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
101 008-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
   101 032-1 2008-03-12 Berlin
101 032-1 2008-03-12 Berlin
   101 035-4 2008-10-08 Hamburg Harburg
101 035-4 2008-10-08 Hamburg Harburg
   101 035-4 2009-03-11 Berlin Lichtenberg, with the CNL from Munchen to Berlin, formed of 'Talgo' sleeper vehicles
101 035-4 2009-03-11 Berlin Lichtenberg, with the CNL from Munchen to Berlin, formed of 'Talgo' sleeper vehicles
   101 038-8 2004-07-13 Berlin
101 038-8 2004-07-13 Berlin
   101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
   101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
101 045-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
   101 046-1 2004-07-13 Berlin
101 046-1 2004-07-13 Berlin
   101 049-5 2008-03-12 Berlin
101 049-5 2008-03-12 Berlin
   101 050-3 2008-10-08 Hamburg Harburg
101 050-3 2008-10-08 Hamburg Harburg
   101 055-2 2009-03-11 Berlin Schonefeld
101 055-2 2009-03-11 Berlin Schonefeld
   101 056-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 056-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 061-0 2009-03-11 Berlin Tiergarten
101 061-0 2009-03-11 Berlin Tiergarten
   101 078-5 2009-03-11 Berlin HauptBhf
101 078-5 2009-03-11 Berlin HauptBhf
   101 080-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 080-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 081-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
101 081-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
   101 081-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 081-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 118-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
101 118-8 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   101 131-1 2008-03-12 Berlin
101 131-1 2008-03-12 Berlin
   103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
   103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
   103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
103 167-3 2009-06-07 Freilassing, Germany
   109-1 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
109-1 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
   109-3 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
109-3 2009-03-10 Berlin Lichtenberg
   110 223-5 2009-06-07 Freilassing
110 223-5 2009-06-07 Freilassing
   110 223-5 2009-06-07 Freilassing
110 223-5 2009-06-07 Freilassing
   110 243 2009-05-29 Basel
110 243 2009-05-29 Basel
   111 051 2009-06-06 Salzburg
111 051 2009-06-06 Salzburg
   112 104-5 2009-03-10 Berlin HauptBhf
112 104-5 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   112 113-6 2008-03-12 Berlin
112 113-6 2008-03-12 Berlin
   112 116-9 2008-03-12 Berlin
112 116-9 2008-03-12 Berlin
   112 116-9 2009-03-10 Berlin HauptBhf
112 116-9 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   112 126-8 2004-07-13 Berlin
112 126-8 2004-07-13 Berlin
   112 133-4 2004-07-13 Berlin
112 133-4 2004-07-13 Berlin
   112 143-3 2009-09-15 Lubeck, under the station lights
112 143-3 2009-09-15 Lubeck, under the station lights
   112 143-3 2009-09-15 Lubeck; the Lubeck - Hamburg route is now electrified with 112s replacing the 218 diesels
112 143-3 2009-09-15 Lubeck; the Lubeck - Hamburg route is now electrified with 112s replacing the 218 diesels
   112 151-6 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof
112 151-6 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof
   112 152-4 2009-09-15 Hamburg Haupt Bhf
112 152-4 2009-09-15 Hamburg Haupt Bhf
   114 007-8 2008-03-12 Berlin
114 007-8 2008-03-12 Berlin
   114 007-8 2009-03-11 Berlin HauptBhf
114 007-8 2009-03-11 Berlin HauptBhf
   114 010-2 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
114 010-2 2009-03-11 Berlin Lichtenberg
   114 030-0 2004-07-13 Berlin
114 030-0 2004-07-13 Berlin
   114 037-5 2008-03-12 Berlin
114 037-5 2008-03-12 Berlin
   114 038-3 2004-07-13 Berlin
114 038-3 2004-07-13 Berlin
   114 040-9 2004-07-13 Berlin
114 040-9 2004-07-13 Berlin
   115 209 2009-05-29 Basel
115 209 2009-05-29 Basel
   115 332-9 2009-03-11 Berlin OstBhf, with the overnight sleeper to Budapest
115 332-9 2009-03-11 Berlin OstBhf, with the overnight sleeper to Budapest
   120 119-3 2004-07-13 Berlin
120 119-3 2004-07-13 Berlin
   120 130-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
120 130-0 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   120 146-6 2008-03-12 Berlin
120 146-6 2008-03-12 Berlin
   120 146-6 2008-03-12 Berlin
120 146-6 2008-03-12 Berlin
   120 149-3 2009-03-10 Berlin HauptBhf
120 149-3 2009-03-10 Berlin HauptBhf
   120 151-6 2008-03-12 Berlin
120 151-6 2008-03-12 Berlin
   120 151-6 2008-03-12 Berlin
120 151-6 2008-03-12 Berlin
   120 152-4 2008-03-12 Berlin
120 152-4 2008-03-12 Berlin
   140 671-9 2008-10-08 Hamburg Harburg
140 671-9 2008-10-08 Hamburg Harburg
   140 760-0 2008-10-08 Hamburg Harburg
140 760-0 2008-10-08 Hamburg Harburg
   143 061-0 2004-07-13 Berlin
143 061-0 2004-07-13 Berlin
   143 193-1 2004-07-13 Berlin
143 193-1 2004-07-13 Berlin
   143 233-52008-03-12 Berlin
143 233-52008-03-12 Berlin
   143 254-1 2009-03-10 Berlin Schonefeld
143 254-1 2009-03-10 Berlin Schonefeld
   143 306-9 2009-03-10 Berlin Schonefeld
143 306-9 2009-03-10 Berlin Schonefeld
   143 360-6 2008-03-12 Berlin
143 360-6 2008-03-12 Berlin
   143 574-2 2008-03-12 Berlin
143 574-2 2008-03-12 Berlin
   143 574-2 2008-03-12 Berlin
143 574-2 2008-03-12 Berlin
   143 821-7 2009-03-10 Berlin Schonefeld; during reversal the active pantographs is switched over, which temporarily results in two pans being raised together.
143 821-7 2009-03-10 Berlin Schonefeld; during reversal the active pantographs is switched over, which temporarily results in two pans being raised together.
   145 010-5 2009-09-15 Hamburg
145 010-5 2009-09-15 Hamburg
   145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
   145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
145 012-1 2009-09-15 Hamburg Harburg
   145 053-5 2004-07-13 Berlin
145 053-5 2004-07-13 Berlin
   145 053-5 2004-07-13 Berlin
145 053-5 2004-07-13 Berlin
   145 062-6 2009-09-15 Hamburg
145 062-6 2009-09-15 Hamburg
   145 073-3 2008-03-12 Berlin
145 073-3 2008-03-12 Berlin
   145 078-2 2009-09-15 Hamburg
145 078-2 2009-09-15 Hamburg
   146  ME146-02 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof; the TRAXX-platform is used by Metronom around Hamburg; the locos with 'ME' numbers have a full 146 number, in this case 146502
146 ME146-02 2008-10-08 Hamburg Hauptbahnhof; the TRAXX-platform is used by Metronom around Hamburg; the locos with 'ME' numbers have a full 146 number, in this case 146502
   146  ME146-03 2008-10-08 Hamburg Harburg
146 ME146-03 2008-10-08 Hamburg Harburg
   146  ME146-05 2008-10-08 Hamburg Harburg
146 ME146-05 2008-10-08 Hamburg Harburg
   146 112 2009-05-29 Basel
146 112 2009-05-29 Basel
   146 534-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
146 534-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
   146 536-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
146 536-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
   146 ME146-01 2009-09-15 Hamburg Harburg
146 ME146-01 2009-09-15 Hamburg Harburg
   146 ME146-05 2009-09-15 Hamburg Harburg, operated by Metronom on regional services
146 ME146-05 2009-09-15 Hamburg Harburg, operated by Metronom on regional services
   151 011-4 2009-09-15 Hamburg
151 011-4 2009-09-15 Hamburg
   151 053-6 2009-09-15 Hamburg
151 053-6 2009-09-15 Hamburg
   151 071-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
151 071-8 2008-10-08 Hamburg Harburg
   151 073-4 2008-10-08 Hamburg Harburg
151 073-4 2008-10-08 Hamburg Harburg
   151 094-0 2008-10-08 Hamburg Harburg
151 094-0 2008-10-08 Hamburg Harburg
   152 008-9 2009-06-07 Salzburg
152 008-9 2009-06-07 Salzburg
   152 020-4 2008-10-08 Hamburg Harburg; this loco (based on the TRAXX design) is operated by DB Cargo.
152 020-4 2008-10-08 Hamburg Harburg; this loco (based on the TRAXX design) is operated by DB Cargo.
   152 110-3 2009-09-15 Hamburg Harburg
152 110-3 2009-09-15 Hamburg Harburg